加拿大留学推荐学校

2012-03-29 加拿大留学推荐学校
Maclean’s 2011 University Rankings
Medical Doctoral universities
School   2011 Ranking 2010Ranking 2009Ranking 2008Ranking 所在省份/城市 学校网址 e-canada.cn
McGill 麦吉尔大学 1 -1 1 1 Montreal,Que. www.mcgill.ca http://www.e-canada.cn/school/43.html
Toronto 多伦多大学 2 -2 2 2 Toronto,Ont. www.utoronto.ca http://www.e-canada.cn/school/46.html
UBC 英属哥伦比亚大学 3 -3 4 4 Vancouver,B.C. www.ubc.ca http://www.e-canada.cn/school/22.html
Queen’s 女王大学 4 -5 3 2 Kingston,Ont www.queensu.ca http://www.e-canada.cn/school/37.html
Alberta 阿尔伯塔大学 5 -4 5 5 Edmonton,Alta. www.ualberta.ca http://www.e-canada.cn/school/21.html
Dalhousie 戴尔豪西大学 6* -7 7 8 Halifax,N.S. www.dal.ca http://www.e-canada.cn/school/25.html
McMaster 麦克马斯特大学 6* -6 6 6 Hamilton,Ont www.mcmaster.ca  
Calgary 卡尔加里大学 8 -8 7 7 Calgary,Alta. www.ucalgary.ca http://www.e-canada.cn/school/16.html
Western 西安大略大学 9 -9 9 10 London,Ont. www.uwo.ca http://www.e-canada.cn/school/47.html
Ottawa 渥太华大学 10* -11 9 10 Ottawa,Ont. www.uottawa.ca http://www.e-canada.cn/school/40.html
Saskatchewan 萨省大学 10* -10 9 9 Saskatoon,Sask. www.usask.ca http://www.e-canada.cn/school/27.html
Laval 拉瓦尔大学 12* -12 12 12 QuebecCity,Que. www.ulaval.ca http://www.e-canada.cn/school/53.html
Montréal 蒙特利尔大学 12* -13 13 13 Montreal,Que. www.umontreal.ca http://www.e-canada.cn/school/60.html
Sherbrooke 谢布克大学 14 -14 13 14 Sherbrooke,Que. www.usherb.ca  
Manitoba 马尼托巴大学 15 -15 15 15 Winnipeg,Man. www.umanitoba.ca http://www.e-canada.cn/school/26.html
Comprehensive universities
School   2011 Ranking 2010Ranking 2009Ranking 2008Ranking 所在省份/城市 学校网址 e-canada.cn
Simon Fraser 西蒙弗雷泽大学 1 -1 1 1 Burnaby,B.C. www.sfu.ca http://www.e-canada.cn/school/24.html
Victoria 维多利亚大学 2 -2 2 1 Victoria,B.C. www.uvic.ca http://www.e-canada.cn/school/48.html
Waterloo 滑铁卢大学 3 -3 3 3 Waterloo,Ont. www.uwaterloo.ca http://www.e-canada.cn/school/33.html
Guelph 圭尔夫大学 4 -4 4 4 Guelph,Ont. www.uoguelph.ca http://www.e-canada.cn/school/71.html
Memorial 纽芬兰纪念大学 5 -5 5 5 St.John's,Nfld. www.mun.ca http://www.e-canada.cn/school/41.html
New Brunswick 纽布伦斯威克大学 6 -6 6 5 SaintJohn,N.B. www.unb.ca http://www.e-canada.cn/school/44.html
Carleton 卡尔顿大学 7 (7*) 7 7 Ottawa,Ont. www.carleton.ca http://www.e-canada.cn/school/30.html
Windsor 温莎大学 8 (7*) 8 8 Windsor,Ont. www.uwindsor.ca http://www.e-canada.cn/school/74.html
York 约克大学 9 (9*) 9 9 Toronto,Ont. www.yorku.ca http://www.e-canada.cn/school/28.html
Regina 里贾纳大学 10 (9*) 9 9 Regina,Sask. www.uregina.ca http://www.e-canada.cn/school/19.html
Wilfrid Laurier 劳里埃大学 11 (N/A)     Waterloo,Ont. www.wlu.ca  
Concordia 肯高迪亚大学 12 -11 11 11 Montreal,Que. www.concordia.ca http://www.e-canada.cn/school/5.html
UQAM 蒙特利尔魁北克大学  13* -12     Montreal,Que. www.uqam.ca/ http://www.e-canada.cn/school/61.html
Ryerson 瑞尔森大学 13* (N/A)     Toronto,Ont. www.umoncton.ca  
Brock 布鲁克大学 15 (N/A)     St.Cathar ines,Ont. www.brocku.ca http://www.e-canada.cn/school/36.html
Primarily Undergraduate universities
School   2011 Ranking 2010Ranking 2009Ranking 2008Ranking 所在省份/城市 学校网址 e-canada.cn
Mount Allison 蒙特爱立森大学 1 -1 1 1 Sackville,N.B. www.mta.ca http://www.e-canada.cn/school/42.html
Acadia 阿卡迪亚大学 2 -2 2 3 Wolfville,N.S. www.acadiau.ca  
UNBC 北英属哥伦比亚大学 3 -3 3 2 PrinceGeorge,B.C. www.unbc.ca http://www.e-canada.cn/school/17.html
Lethbridge 莱斯布里奇大学 4* -4 6 7 Lethbridge,Alta. www.uleth.ca http://www.e-canada.cn/school/29.html
UPEI 爱德华王子岛大学 4* (8*) 8 7 Charlottetown,P.E.I. www.upei.ca http://www.e-canada.cn/school/73.html
St. Francis Xavier 圣弗朗西斯泽维尔大学 6 -7 4 4 Antigonish,N.S. www.stfx.ca  
Trent 特伦特大学 7 -6 7 6 Peterborough, Ont. www.trentu.ca http://www.e-canada.cn/school/38.html
Bishop’s 毕索大学 8 (8*) 11 17 Lennoxville,Que. www.ubishops.ca http://www.e-canada.cn/school/8.html
Saint Mary’s 圣玛丽大学 9 -11 8 10 Halifax,N.S. www.stmarys.ca http://www.e-canada.cn/school/32.html
Winnipeg 温尼伯大学 10 -10 8 9 Winnipeg,Man. www.uwinnipeg.ca  
Lakehead 湖首大学 11* -12 14 11 ThunderBay,Ont. www.lakeheadu.ca  
Laurentian 劳伦森大学 11* (14*) 18 17 Sudbury,Ont. www.laurentian.ca http://www.e-canada.cn/school/39.html
UOIT 安省理工学院 11* -13 12 N/A Oshawa, Ont. www.uoit.ca  
St. Thomas 圣托马斯大学 14 -16 14 19 Fredericton, N.B. www.stthomasu.ca  
Brandon 布兰登大学 15* (17*) 13 11 Brandon,Man. www.brandonu.ca http://www.e-canada.cn/school/31.html
Moncton 麦克敦大学 15* -20 19 15 Moncton,N.B. www.umoncton.ca  
Mount Saint Vincent 圣文森特山大学 17 -19 19 15 Halifax,N.S. www.msvu.ca  
Cape Breton 不列颠海角大学 18 -21 21 21 Sydney, N.S. www.uccb.ns.ca  
Nipissing 尼皮辛大学 19 -22 21 20 NorthBay,Ont. www.nipissingu.ca  

上一篇:美国TOP100综合大学信息汇总

下一篇: